Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 2812 | 2782 | 0 |
| Aube | 2772 | 2553 | 0 |
| Marne | 4357 | 4218 | 0 |
| Haute-Marne | 1953 | 1964 | 0 |
| Meurthe-et-Moselle | 5604 | 5105 | 0 |
| Meuse | 1997 | 1224 | 2 |
| Moselle | 7003 | 12017 | 2 |
| Bas-Rhin | 7370 | 8392 | 9 |
| Haut-Rhin | 6536 | 4979 | 4 |
| Vosges | 2578 | 3283 | 4 |
| Grand-Est | 42982 | 46517 | 21 |
| France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF
