Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 1997 | 1224 | 2 |
Marne | 4357 | 4218 | 0 |
Ardennes | 2812 | 2782 | 0 |
Bas-Rhin | 7370 | 8392 | 9 |
Aube | 2772 | 2553 | 0 |
Haute-Marne | 1953 | 1964 | 0 |
Haut-Rhin | 6536 | 4979 | 4 |
Moselle | 7003 | 12017 | 2 |
Meurthe-et-Moselle | 5604 | 5105 | 0 |
Vosges | 2578 | 3283 | 4 |
Grand-Est | 42982 | 46517 | 21 |
France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF