Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 2603 | 2494 | 0 |
| Aube | 2821 | 1969 | 2 |
| Marne | 4301 | 3197 | 1 |
| Haute-Marne | 1960 | 1481 | 0 |
| Meurthe-et-Moselle | 5856 | 4010 | 5 |
| Meuse | 2060 | 714 | 0 |
| Moselle | 7306 | 9872 | 4 |
| Bas-Rhin | 7066 | 5315 | 5 |
| Haut-Rhin | 6235 | 3677 | 1 |
| Vosges | 2683 | 2862 | 1 |
| Grand-Est | 42891 | 35591 | 19 |
| France | 510731 | 471657 | 352 |
Sources :
MSA - CNAF
