Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2098 | 821 | 1 |
Marne | 4221 | 3670 | 1 |
Ardennes | 2726 | 2598 | 0 |
Bas-Rhin | 7258 | 6023 | 5 |
Aube | 2880 | 2172 | 1 |
Haute-Marne | 1998 | 1669 | 0 |
Haut-Rhin | 6462 | 4051 | 1 |
Moselle | 7244 | 10419 | 4 |
Meurthe-et-Moselle | 5876 | 4398 | 3 |
Vosges | 2701 | 3120 | 2 |
Grand-Est | 43464 | 38941 | 18 |
France | 524362 | 520152 | 368 |
Sources :
MSA - CNAF