Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 2792 | 2820 | 1 |
| Aube | 2871 | 2796 | 0 |
| Marne | 4431 | 4399 | 1 |
| Haute-Marne | 1982 | 2074 | 0 |
| Meurthe-et-Moselle | 5596 | 5397 | 0 |
| Meuse | 2014 | 1385 | 3 |
| Moselle | 6894 | 12216 | 2 |
| Bas-Rhin | 7514 | 9177 | 5 |
| Haut-Rhin | 6495 | 5243 | 0 |
| Vosges | 2542 | 3323 | 2 |
| Grand-Est | 43131 | 48830 | 14 |
| France | 527705 | 625804 | 329 |
Sources :
MSA - CNAF
