Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2014 | 1385 | 3 |
Marne | 4431 | 4399 | 1 |
Ardennes | 2792 | 2820 | 1 |
Bas-Rhin | 7514 | 9177 | 5 |
Aube | 2871 | 2796 | 0 |
Haute-Marne | 1982 | 2074 | 0 |
Haut-Rhin | 6495 | 5243 | 0 |
Moselle | 6894 | 12216 | 2 |
Meurthe-et-Moselle | 5596 | 5397 | 0 |
Vosges | 2542 | 3323 | 2 |
Grand-Est | 43131 | 48830 | 14 |
France | 527705 | 625804 | 329 |
Sources :
MSA - CNAF