Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 5932 | 612 | 90.6 % | 47.2 ‰ | 48.1 % |
| Aube | 6337 | 972 | 86.7 % | 44.6 ‰ | 41.5 % |
| Marne | 9220 | 1445 | 86.5 % | 34.6 ‰ | 42.1 % |
| Haute-Marne | 4299 | 714 | 85.8 % | 58.6 ‰ | 41.5 % |
| Meurthe-et-Moselle | 11372 | 1693 | 87 % | 31.9 ‰ | 40.5 % |
| Meuse | 3704 | 544 | 87.2 % | 45.4 ‰ | 41 % |
| Moselle | 20051 | 2115 | 90.5 % | 37.5 ‰ | 44.5 % |
| Bas-Rhin | 18510 | 2178 | 89.5 % | 30.6 ‰ | 42.7 % |
| Haut-Rhin | 12815 | 1852 | 87.4 % | 34.1 ‰ | 40.8 % |
| Vosges | 6268 | 1175 | 84.2 % | 40.3 ‰ | 46.3 % |
| Grand-Est | 98508 | 13300 | 88.1 % | 36.3 ‰ | 42.9 % |
| France | 1252626 | 158226 | 88.8 % | 36.9 ‰ | 43 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
