Accueil temporaire adultes
668
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 23 | 72 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.004 ‰ |
| M.A.S. | 42 | 118 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 38 | 134 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 14 | 271 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 32 | 72 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 150 | 668 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 30 | 13 | 43 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 12 | 13 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 131 | 131 | 0.05 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 5 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 6 | F.A.M. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ | |
| Total | 162 | 53 | 215 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.T.A.H. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 4 | 7 | 11 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 19 | 18 | 37 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 48 | 50 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 0.0002 ‰ | ||
| 3 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 2 | 58 | 60 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.0009 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 30 | 10 | 40 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 13 | 16 | 29 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 1 | 33 | 34 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 72 | 45 | 117 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 95 | 95 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | |
| 5 | F.A.M. | 9 | 13 | 22 | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 190 | 107 | 297 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
