Offre pour enfants et adolescents
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 550 | 550 | 550 | 597 | 597 | 608 | 630 | 560 | 536 | 548 |
I.M.E. | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 991 | 1009 | 1016 | 1016 |
I.T.E.P. | 165 | 167 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 242 | 281 | 281 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
I.E.M. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Inst.Déf.Visuels | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Inst.Déf.Auditifs | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 245 | 245 | 245 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | ||||||||||
Total | 2395 | 2397 | 2395 | 2442 | 2437 | 2453 | 2490 | 2517 | 2539 | 2551 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meurthe-et-Moselle | 23 % | 22.9 % | 23 % | 24.4 % | 24.5 % | 24.8 % | 25.3 % | 22.2 % | 21.1 % | 21.5 % |
Grand-Est | 27.5 % | 28.2 % | 28.8 % | 29.4 % | 29.8 % | 29.1 % | 28.5 % | 26.7 % | 22.5 % | 21.9 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |