Offre pour enfants et adolescents
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 735 | 735 | 768 | 803 | 813 | 813 | 839 | 886 | 528 | 543 |
I.M.E. | 1043 | 1004 | 1014 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1082 | 1092 | 1092 |
I.T.E.P. | 282 | 282 | 282 | 272 | 278 | 278 | 278 | 278 | 498 | 541 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 56 | 56 | 56 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
I.E.M. | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Inst.Déf.Visuels | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
Inst.Déf.Auditifs | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 225 | 228 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 16 | 16 | 16 | 101 | 101 | 101 | 101 | 66 | 6 | 6 |
Total | 2439 | 2400 | 2443 | 2543 | 2559 | 2559 | 2585 | 2649 | 2671 | 2732 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 30.1 % | 30.6 % | 31.4 % | 31.6 % | 31.8 % | 31.8 % | 32.5 % | 33.4 % | 19.8 % | 19.9 % |
Grand-Est | 27.5 % | 28.2 % | 28.8 % | 29.4 % | 29.8 % | 29.1 % | 28.5 % | 26.7 % | 22.5 % | 21.9 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |