Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 726 | 735 | 735 | 768 | 803 | 813 | 813 | 839 | 886 | 528 |
I.M.E. | 1026 | 1043 | 1004 | 1014 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1082 | 1092 |
I.T.E.P. | 282 | 282 | 282 | 282 | 272 | 278 | 278 | 278 | 278 | 498 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 56 | 56 | 56 | 56 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
I.E.M. | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Inst.Déf.Visuels | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
Inst.Déf.Auditifs | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 225 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | 16 | 16 | 16 | 101 | 101 | 101 | 101 | 66 | 6 |
Total | 2403 | 2439 | 2400 | 2443 | 2543 | 2559 | 2559 | 2585 | 2649 | 2671 |
Sources :
FINESS
INSEE
Echelle | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 30.2 % | 30.1 % | 30.6 % | 31.4 % | 31.6 % | 31.8 % | 31.8 % | 32.5 % | 33.4 % | 19.8 % |
Grand-Est | 27.2 % | 27.5 % | 28.2 % | 28.8 % | 29.4 % | 29.8 % | 29.1 % | 28.3 % | 26.7 % | 22.4 % |
National | 30.4 % | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.6 % | 32.1 % | 31.8 % |