Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 552 | 8.7 ‰ |
| Aube | 6 | 386 | 5.1 ‰ |
| Marne | 9 | 661 | 4.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 321 | 8.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 12 | 976 | 5.7 ‰ |
| Meuse | 6 | 244 | 5.8 ‰ |
| Moselle | 19 | 1356 | 5.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 17 | 1030 | 3.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 18 | 1136 | 6.3 ‰ |
| Vosges | 12 | 521 | 6.5 ‰ |
| Grand-Est | 116 | 7183 | 5.6 ‰ |
| France | 1283 | 69163 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 13 | 304 | 4.8 ‰ |
| Aube | 11 | 242 | 3.2 ‰ |
| Marne | 17 | 398 | 2.9 ‰ |
| Haute-Marne | 8 | 180 | 4.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 15 | 597 | 3.5 ‰ |
| Meuse | 18 | 197 | 4.7 ‰ |
| Moselle | 29 | 867 | 3.7 ‰ |
| Bas-Rhin | 22 | 813 | 3.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 13 | 672 | 3.7 ‰ |
| Vosges | 14 | 267 | 3.3 ‰ |
| Grand-Est | 160 | 4537 | 3.5 ‰ |
| France | 1790 | 54462 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
