Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 559 | 9 ‰ |
| Aube | 6 | 428 | 5.7 ‰ |
| Marne | 9 | 659 | 4.9 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 321 | 8.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 1009 | 5.9 ‰ |
| Meuse | 6 | 244 | 6.1 ‰ |
| Moselle | 19 | 1389 | 6 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 1082 | 4.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 19 | 1263 | 7.2 ‰ |
| Vosges | 11 | 542 | 7 ‰ |
| Grand-Est | 116 | 7496 | 5.9 ‰ |
| France | 1355 | 73122 | 4.7 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 13 | 308 | 5 ‰ |
| Aube | 8 | 198 | 2.6 ‰ |
| Marne | 18 | 425 | 3.2 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 178 | 4.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 15 | 560 | 3.3 ‰ |
| Meuse | 18 | 214 | 5.3 ‰ |
| Moselle | 28 | 686 | 2.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 23 | 886 | 3.4 ‰ |
| Haut-Rhin | 11 | 502 | 2.9 ‰ |
| Vosges | 11 | 234 | 3 ‰ |
| Grand-Est | 152 | 4191 | 3.3 ‰ |
| France | 1714 | 53853 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 97 | 1.6 ‰ |
| Aube | 4 | 124 | 1.6 ‰ |
| Marne | 6 | 105 | 0.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 135 | 3.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 9 | 242 | 1.4 ‰ |
| Meuse | 6 | 82 | 2 ‰ |
| Moselle | 6 | 300 | 1.3 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 278 | 1.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 127 | 0.7 ‰ |
| Vosges | 2 | 90 | 1.2 ‰ |
| Grand-Est | 55 | 1580 | 1.2 ‰ |
| France | 494 | 17594 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
