Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 559 | 9.1 ‰ |
| Aube | 6 | 428 | 5.7 ‰ |
| Marne | 9 | 659 | 4.9 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 321 | 9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 13 | 1016 | 6 ‰ |
| Meuse | 6 | 249 | 6.3 ‰ |
| Moselle | 20 | 1400 | 6 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 1092 | 4.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 20 | 1394 | 8 ‰ |
| Vosges | 11 | 542 | 7.1 ‰ |
| Grand-Est | 120 | 7660 | 6.1 ‰ |
| France | 1385 | 73933 | 4.8 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 13 | 308 | 5 ‰ |
| Aube | 8 | 198 | 2.6 ‰ |
| Marne | 18 | 446 | 3.3 ‰ |
| Haute-Marne | 8 | 192 | 5.4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 14 | 536 | 3.2 ‰ |
| Meuse | 18 | 216 | 5.5 ‰ |
| Moselle | 28 | 718 | 3.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 14 | 528 | 2 ‰ |
| Haut-Rhin | 10 | 213 | 1.2 ‰ |
| Vosges | 10 | 234 | 3.1 ‰ |
| Grand-Est | 141 | 3589 | 2.9 ‰ |
| France | 1690 | 54123 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 97 | 1.6 ‰ |
| Aube | 4 | 124 | 1.6 ‰ |
| Marne | 6 | 105 | 0.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 135 | 3.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 281 | 1.7 ‰ |
| Meuse | 6 | 87 | 2.2 ‰ |
| Moselle | 6 | 300 | 1.3 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 498 | 1.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 142 | 0.8 ‰ |
| Vosges | 3 | 119 | 1.6 ‰ |
| Grand-Est | 58 | 1888 | 1.5 ‰ |
| France | 497 | 18998 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
