Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 559 | 9.3 ‰ |
| Aube | 6 | 428 | 5.7 ‰ |
| Marne | 9 | 659 | 5 ‰ |
| Haute-Marne | 8 | 350 | 10.1 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 14 | 1026 | 6.2 ‰ |
| Meuse | 6 | 249 | 6.6 ‰ |
| Moselle | 20 | 1401 | 6.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 21 | 1109 | 4.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 22 | 1380 | 8.1 ‰ |
| Vosges | 11 | 570 | 7.7 ‰ |
| Grand-Est | 127 | 7731 | 6.2 ‰ |
| France | 1456 | 79289 | 5.2 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 14 | 318 | 5.3 ‰ |
| Aube | 11 | 208 | 2.8 ‰ |
| Marne | 21 | 413 | 3.2 ‰ |
| Haute-Marne | 6 | 168 | 4.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 15 | 555 | 3.4 ‰ |
| Meuse | 16 | 160 | 4.2 ‰ |
| Moselle | 28 | 725 | 3.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 14 | 555 | 2.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 10 | 203 | 1.2 ‰ |
| Vosges | 10 | 207 | 2.8 ‰ |
| Grand-Est | 145 | 3512 | 2.8 ‰ |
| France | 1623 | 53431 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 97 | 1.6 ‰ |
| Aube | 4 | 124 | 1.7 ‰ |
| Marne | 6 | 105 | 0.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 135 | 3.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 281 | 1.7 ‰ |
| Meuse | 6 | 143 | 3.8 ‰ |
| Moselle | 6 | 300 | 1.3 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 541 | 2.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 142 | 0.8 ‰ |
| Vosges | 3 | 119 | 1.6 ‰ |
| Grand-Est | 58 | 1987 | 1.6 ‰ |
| France | 511 | 20550 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
