Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 552 | 8.9 ‰ |
| Aube | 6 | 398 | 5.3 ‰ |
| Marne | 9 | 661 | 4.9 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 321 | 8.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 991 | 5.8 ‰ |
| Meuse | 6 | 244 | 6.1 ‰ |
| Moselle | 19 | 1379 | 5.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 17 | 1030 | 3.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 18 | 1156 | 6.6 ‰ |
| Vosges | 12 | 525 | 6.8 ‰ |
| Grand-Est | 115 | 7257 | 5.7 ‰ |
| France | 1314 | 70523 | 4.6 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 13 | 308 | 5 ‰ |
| Aube | 11 | 231 | 3.1 ‰ |
| Marne | 18 | 399 | 3 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 182 | 5 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 16 | 630 | 3.7 ‰ |
| Meuse | 18 | 214 | 5.3 ‰ |
| Moselle | 29 | 690 | 3 ‰ |
| Bas-Rhin | 22 | 839 | 3.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 12 | 627 | 3.6 ‰ |
| Vosges | 14 | 286 | 3.7 ‰ |
| Grand-Est | 160 | 4406 | 3.5 ‰ |
| France | 1733 | 53771 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
