Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 559 | 9.2 ‰ |
| Aube | 6 | 428 | 5.7 ‰ |
| Marne | 9 | 659 | 5 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 328 | 9.4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 13 | 1016 | 6.1 ‰ |
| Meuse | 6 | 249 | 6.5 ‰ |
| Moselle | 20 | 1401 | 6.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 1092 | 4.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 20 | 1341 | 7.8 ‰ |
| Vosges | 11 | 542 | 7.2 ‰ |
| Grand-Est | 120 | 7615 | 6.1 ‰ |
| France | 1392 | 75199 | 4.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 14 | 318 | 5.3 ‰ |
| Aube | 8 | 191 | 2.5 ‰ |
| Marne | 17 | 379 | 2.9 ‰ |
| Haute-Marne | 8 | 192 | 5.5 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 14 | 548 | 3.3 ‰ |
| Meuse | 16 | 160 | 4.2 ‰ |
| Moselle | 27 | 718 | 3.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 14 | 543 | 2.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 10 | 213 | 1.2 ‰ |
| Vosges | 10 | 234 | 3.1 ‰ |
| Grand-Est | 138 | 3496 | 2.8 ‰ |
| France | 1638 | 52724 | 3.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 97 | 1.6 ‰ |
| Aube | 4 | 124 | 1.6 ‰ |
| Marne | 6 | 105 | 0.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 135 | 3.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 281 | 1.7 ‰ |
| Meuse | 6 | 143 | 3.7 ‰ |
| Moselle | 6 | 300 | 1.3 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 541 | 2.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 142 | 0.8 ‰ |
| Vosges | 3 | 119 | 1.6 ‰ |
| Grand-Est | 58 | 1987 | 1.6 ‰ |
| France | 491 | 19461 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
