Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 544 | 8.5 ‰ |
| Aube | 6 | 386 | 5.1 ‰ |
| Marne | 9 | 661 | 4.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 326 | 8.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 12 | 976 | 5.6 ‰ |
| Meuse | 6 | 237 | 5.6 ‰ |
| Moselle | 19 | 1367 | 5.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 17 | 1030 | 3.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 18 | 1143 | 6.4 ‰ |
| Vosges | 12 | 521 | 6.4 ‰ |
| Grand-Est | 116 | 7191 | 5.6 ‰ |
| France | 1280 | 69002 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 13 | 304 | 4.7 ‰ |
| Aube | 11 | 242 | 3.2 ‰ |
| Marne | 17 | 398 | 2.9 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 175 | 4.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 16 | 597 | 3.4 ‰ |
| Meuse | 19 | 197 | 4.6 ‰ |
| Moselle | 29 | 842 | 3.6 ‰ |
| Bas-Rhin | 21 | 803 | 3 ‰ |
| Haut-Rhin | 12 | 640 | 3.6 ‰ |
| Vosges | 14 | 267 | 3.3 ‰ |
| Grand-Est | 159 | 4465 | 3.5 ‰ |
| France | 1781 | 53467 | 3.4 ‰ |
Sources :
FINESS
