Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 566 | 9.8 ‰ |
| Aube | 6 | 435 | 6.1 ‰ |
| Marne | 9 | 684 | 5.5 ‰ |
| Haute-Marne | 8 | 377 | 11.3 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 14 | 1036 | 6.4 ‰ |
| Meuse | 6 | 249 | 6.7 ‰ |
| Moselle | 20 | 1454 | 6.5 ‰ |
| Bas-Rhin | 23 | 1332 | 5.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 22 | 1411 | 8.5 ‰ |
| Vosges | 12 | 613 | 8.7 ‰ |
| Grand-Est | 130 | 8157 | 6.8 ‰ |
| France | 1504 | 82792 | 5.6 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 14 | 318 | 5.5 ‰ |
| Aube | 13 | 227 | 3.2 ‰ |
| Marne | 21 | 388 | 3.1 ‰ |
| Haute-Marne | 5 | 141 | 4.2 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 16 | 565 | 3.5 ‰ |
| Meuse | 16 | 166 | 4.5 ‰ |
| Moselle | 30 | 682 | 3.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 15 | 352 | 1.4 ‰ |
| Haut-Rhin | 12 | 213 | 1.3 ‰ |
| Vosges | 8 | 148 | 2.1 ‰ |
| Grand-Est | 150 | 3200 | 2.7 ‰ |
| France | 1590 | 52821 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 97 | 1.7 ‰ |
| Aube | 4 | 124 | 1.7 ‰ |
| Marne | 6 | 105 | 0.8 ‰ |
| Haute-Marne | 6 | 135 | 4.1 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 281 | 1.7 ‰ |
| Meuse | 6 | 143 | 3.9 ‰ |
| Moselle | 6 | 300 | 1.3 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 541 | 2.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 142 | 0.9 ‰ |
| Vosges | 3 | 119 | 1.7 ‰ |
| Grand-Est | 57 | 1987 | 1.7 ‰ |
| France | 533 | 21158 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
