Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 552 | 8.7 ‰ |
| Aube | 6 | 386 | 5.1 ‰ |
| Marne | 9 | 661 | 4.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 321 | 8.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 976 | 5.7 ‰ |
| Meuse | 6 | 244 | 5.9 ‰ |
| Moselle | 19 | 1356 | 5.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 17 | 1030 | 3.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 18 | 1136 | 6.4 ‰ |
| Vosges | 12 | 521 | 6.6 ‰ |
| Grand-Est | 115 | 7183 | 5.6 ‰ |
| France | 1293 | 69729 | 4.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 13 | 308 | 4.9 ‰ |
| Aube | 11 | 242 | 3.2 ‰ |
| Marne | 18 | 409 | 3 ‰ |
| Haute-Marne | 8 | 184 | 5.1 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 15 | 608 | 3.6 ‰ |
| Meuse | 18 | 197 | 4.8 ‰ |
| Moselle | 30 | 744 | 3.2 ‰ |
| Bas-Rhin | 22 | 813 | 3.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 13 | 672 | 3.8 ‰ |
| Vosges | 14 | 276 | 3.5 ‰ |
| Grand-Est | 162 | 4453 | 3.5 ‰ |
| France | 1763 | 54030 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
