Les adultes recevant l’AAH
102 306
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 3223 | 526 | 86 % | 39.1 ‰ | 37.1 % |
Marne | 8575 | 1372 | 86.2 % | 31.8 ‰ | 41.5 % |
Ardennes | 5594 | 556 | 91 % | 42.8 ‰ | 46.8 % |
Bas-Rhin | 15771 | 2067 | 88.4 % | 26.5 ‰ | 41.3 % |
Aube | 5325 | 849 | 86.2 % | 37.2 ‰ | 41.5 % |
Haute-Marne | 3917 | 672 | 85.4 % | 51.6 ‰ | 41.1 % |
Haut-Rhin | 11519 | 1902 | 85.8 % | 31.2 ‰ | 41.7 % |
Moselle | 19022 | 2123 | 90 % | 35.4 ‰ | 42.9 % |
Meurthe-et-Moselle | 10709 | 1597 | 87 % | 29.8 ‰ | 39.8 % |
Vosges | 5865 | 1122 | 83.9 % | 37.1 ‰ | 42.2 % |
Grand-Est | 89520 | 12786 | 87.5 % | 32.9 ‰ | 41.8 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Meuse | 1871 | 1804 | 3749 |
Marne | 5204 | 4579 | 9947 |
Ardennes | 3261 | 2805 | 6150 |
Bas-Rhin | 9185 | 8571 | 17838 |
Aube | 3020 | 3012 | 6174 |
Haute-Marne | 2324 | 2172 | 4589 |
Haut-Rhin | 7075 | 6219 | 13421 |
Moselle | 10518 | 10562 | 21145 |
Meurthe-et-Moselle | 6308 | 5857 | 12306 |
Vosges | 3549 | 3325 | 6987 |
Grand-Est | 52315 | 48906 | 102306 |
France | 651147 | 603115 | 1273646 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Meuse | 2232 | 149 | 842 | 109 |
Marne | 6112 | 483 | 1980 | 273 |
Ardennes | 3962 | 258 | 1374 | 197 |
Bas-Rhin | 11055 | 845 | 3871 | 348 |
Aube | 3541 | 362 | 1422 | 223 |
Haute-Marne | 2578 | 226 | 1113 | 165 |
Haut-Rhin | 8239 | 634 | 2646 | 253 |
Moselle | 12787 | 1055 | 5180 | 508 |
Meurthe-et-Moselle | 7718 | 507 | 2484 | 300 |
Vosges | 4126 | 315 | 1424 | 157 |
Grand-Est | 62350 | 4834 | 22336 | 2533 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 370 | 300 | 2553 | 3223 |
Marne | 902 | 928 | 6745 | 8575 |
Ardennes | 532 | 400 | 4662 | 5594 |
Bas-Rhin | 1169 | 2090 | 12512 | 15771 |
Aube | 470 | 450 | 4405 | 5325 |
Haute-Marne | 274 | 410 | 3233 | 3917 |
Haut-Rhin | 1147 | 1303 | 9069 | 11519 |
Moselle | 1806 | 1906 | 15310 | 19022 |
Meurthe-et-Moselle | 1155 | 1031 | 8523 | 10709 |
Vosges | 590 | 501 | 4774 | 5865 |
Grand-Est | 8415 | 9319 | 71786 | 89520 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 1997 | 1224 | 2 |
Marne | 4357 | 4218 | 0 |
Ardennes | 2812 | 2782 | 0 |
Bas-Rhin | 7370 | 8392 | 9 |
Aube | 2772 | 2553 | 0 |
Haute-Marne | 1953 | 1964 | 0 |
Haut-Rhin | 6536 | 4979 | 4 |
Moselle | 7003 | 12017 | 2 |
Meurthe-et-Moselle | 5604 | 5105 | 0 |
Vosges | 2578 | 3283 | 4 |
Grand-Est | 42982 | 46517 | 21 |
France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF