Les adultes recevant l’AAH
97 017
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 2998 | 529 | 85 % | 35.7 ‰ | 31.8 % |
Marne | 8078 | 1380 | 85.4 % | 29.8 ‰ | 33.6 % |
Ardennes | 5487 | 540 | 91 % | 41 ‰ | 40.2 % |
Bas-Rhin | 13933 | 1925 | 87.9 % | 23.7 ‰ | 36.6 % |
Aube | 5092 | 873 | 85.4 % | 35.8 ‰ | 32.7 % |
Haute-Marne | 3725 | 710 | 84 % | 48.3 ‰ | 32.4 % |
Haut-Rhin | 10821 | 1897 | 85.1 % | 29.3 ‰ | 34.6 % |
Moselle | 17647 | 2132 | 89.2 % | 32.9 ‰ | 35.7 % |
Meurthe-et-Moselle | 10492 | 1750 | 85.7 % | 29.4 ‰ | 32.9 % |
Vosges | 5846 | 1162 | 83.4 % | 36.2 ‰ | 32.2 % |
Grand-Est | 84119 | 12898 | 86.7 % | 30.9 ‰ | 34.7 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Meuse | 1801 | 1726 | 3527 |
Marne | 5029 | 4429 | 9458 |
Ardennes | 3152 | 2875 | 6027 |
Bas-Rhin | 8215 | 7643 | 15858 |
Aube | 2983 | 2982 | 5965 |
Haute-Marne | 2280 | 2155 | 4435 |
Haut-Rhin | 6724 | 5994 | 12718 |
Moselle | 9932 | 9847 | 19779 |
Meurthe-et-Moselle | 6421 | 5821 | 12242 |
Vosges | 3548 | 3460 | 7008 |
Grand-Est | 50085 | 46932 | 97017 |
France | 634470 | 586978 | 1221448 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Meuse | 2086 | 131 | 781 | 106 |
Marne | 5666 | 467 | 1945 | 262 |
Ardennes | 3780 | 260 | 1447 | 185 |
Bas-Rhin | 9849 | 701 | 3383 | 338 |
Aube | 3380 | 341 | 1371 | 215 |
Haute-Marne | 2404 | 202 | 1119 | 154 |
Haut-Rhin | 7594 | 590 | 2637 | 241 |
Moselle | 11923 | 930 | 4794 | 474 |
Meurthe-et-Moselle | 7409 | 533 | 2550 | 295 |
Vosges | 3996 | 329 | 1521 | 166 |
Grand-Est | 58087 | 4484 | 21548 | 2436 |
France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 379 | 242 | 2377 | 2998 |
Marne | 899 | 881 | 6298 | 8078 |
Ardennes | 546 | 398 | 4543 | 5487 |
Bas-Rhin | 1351 | 1525 | 11057 | 13933 |
Aube | 407 | 429 | 4256 | 5092 |
Haute-Marne | 364 | 397 | 2964 | 3725 |
Haut-Rhin | 1143 | 1186 | 8492 | 10821 |
Moselle | 1820 | 1497 | 14330 | 17647 |
Meurthe-et-Moselle | 1227 | 1002 | 8263 | 10492 |
Vosges | 573 | 519 | 4754 | 5846 |
Grand-Est | 8709 | 8076 | 67334 | 84119 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2106 | 890 | 2 |
Marne | 4217 | 3860 | 1 |
Ardennes | 2818 | 2669 | 0 |
Bas-Rhin | 7362 | 6565 | 6 |
Aube | 2829 | 2263 | 0 |
Haute-Marne | 1964 | 1758 | 3 |
Haut-Rhin | 6526 | 4293 | 2 |
Moselle | 7139 | 10497 | 11 |
Meurthe-et-Moselle | 5898 | 4594 | 0 |
Vosges | 2668 | 3177 | 1 |
Grand-Est | 43527 | 40566 | 26 |
France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF