Les adultes recevant l’AAH
90 749
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 2774 | 514 | 84.4 % | 32.4 ‰ | 31.6 % |
Marne | 7499 | 1298 | 85.2 % | 27.5 ‰ | 32.9 % |
Ardennes | 5097 | 552 | 90.2 % | 37.6 ‰ | 40.5 % |
Bas-Rhin | 12386 | 1827 | 87.1 % | 21.4 ‰ | 36.9 % |
Aube | 4792 | 783 | 86 % | 33.1 ‰ | 31.2 % |
Haute-Marne | 3441 | 661 | 83.9 % | 43.3 ‰ | 33.1 % |
Haut-Rhin | 9913 | 1796 | 84.7 % | 26.8 ‰ | 34.4 % |
Moselle | 17182 | 2069 | 89.3 % | 31.7 ‰ | 36 % |
Meurthe-et-Moselle | 9871 | 1660 | 85.6 % | 27.5 ‰ | 32 % |
Vosges | 5546 | 1088 | 83.6 % | 33.4 ‰ | 32.8 % |
Grand-Est | 78501 | 12248 | 86.5 % | 28.7 ‰ | 34.6 % |
France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Meuse | 1694 | 1594 | 3288 |
Marne | 4686 | 4111 | 8797 |
Ardennes | 2977 | 2672 | 5649 |
Bas-Rhin | 7346 | 6867 | 14213 |
Aube | 2843 | 2732 | 5575 |
Haute-Marne | 2135 | 1967 | 4102 |
Haut-Rhin | 6152 | 5557 | 11709 |
Moselle | 9516 | 9735 | 19251 |
Meurthe-et-Moselle | 6026 | 5505 | 11531 |
Vosges | 3408 | 3226 | 6634 |
Grand-Est | 46783 | 43966 | 90749 |
France | 589747 | 539537 | 1129284 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Meuse | 1925 | 121 | 728 | 89 |
Marne | 5222 | 396 | 1881 | 225 |
Ardennes | 3430 | 233 | 1434 | 170 |
Bas-Rhin | 8693 | 618 | 3075 | 302 |
Aube | 3134 | 302 | 1356 | 193 |
Haute-Marne | 2213 | 212 | 1016 | 132 |
Haut-Rhin | 6883 | 572 | 2458 | 206 |
Moselle | 11372 | 916 | 4894 | 473 |
Meurthe-et-Moselle | 6852 | 489 | 2530 | 280 |
Vosges | 3720 | 309 | 1517 | 150 |
Grand-Est | 53444 | 4168 | 20889 | 2220 |
France | 670717 | 61725 | 250298 | 26272 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 349 | 183 | 2242 | 2774 |
Marne | 841 | 733 | 5925 | 7499 |
Ardennes | 520 | 339 | 4238 | 5097 |
Bas-Rhin | 1160 | 1214 | 10012 | 12386 |
Aube | 469 | 410 | 3913 | 4792 |
Haute-Marne | 352 | 334 | 2755 | 3441 |
Haut-Rhin | 1088 | 1031 | 7794 | 9913 |
Moselle | 1655 | 1447 | 14080 | 17182 |
Meurthe-et-Moselle | 1183 | 930 | 7758 | 9871 |
Vosges | 610 | 442 | 4494 | 5546 |
Grand-Est | 8227 | 7063 | 63211 | 78501 |
France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2060 | 714 | 0 |
Marne | 4301 | 3197 | 1 |
Ardennes | 2603 | 2494 | 0 |
Bas-Rhin | 7066 | 5315 | 5 |
Aube | 2821 | 1969 | 2 |
Haute-Marne | 1960 | 1481 | 0 |
Haut-Rhin | 6235 | 3677 | 1 |
Moselle | 7306 | 9872 | 4 |
Meurthe-et-Moselle | 5856 | 4010 | 5 |
Vosges | 2683 | 2862 | 1 |
Grand-Est | 42891 | 35591 | 19 |
France | 510731 | 471657 | 352 |
Sources :
MSA - CNAF