Les adultes recevant l’AAH
111 808
Adultes
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 5932 | 612 | 90.6 % | 47.2 ‰ | 48.1 % |
| Aube | 6337 | 972 | 86.7 % | 44.6 ‰ | 41.5 % |
| Marne | 9220 | 1445 | 86.5 % | 34.6 ‰ | 42.1 % |
| Haute-Marne | 4299 | 714 | 85.8 % | 58.6 ‰ | 41.5 % |
| Meurthe-et-Moselle | 11372 | 1693 | 87 % | 31.9 ‰ | 40.5 % |
| Meuse | 3704 | 544 | 87.2 % | 45.4 ‰ | 41 % |
| Moselle | 20051 | 2115 | 90.5 % | 37.5 ‰ | 44.5 % |
| Bas-Rhin | 18510 | 2178 | 89.5 % | 30.6 ‰ | 42.7 % |
| Haut-Rhin | 12815 | 1852 | 87.4 % | 34.1 ‰ | 40.8 % |
| Vosges | 6268 | 1175 | 84.2 % | 40.3 ‰ | 46.3 % |
| Grand-Est | 98508 | 13300 | 88.1 % | 36.3 ‰ | 42.9 % |
| France | 1252626 | 158226 | 88.8 % | 36.9 ‰ | 43 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
| Département | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3423 | 3121 | 6544 |
| Aube | 3581 | 3728 | 7309 |
| Marne | 5536 | 5129 | 10665 |
| Haute-Marne | 2500 | 2513 | 5013 |
| Meurthe-et-Moselle | 6645 | 6420 | 13065 |
| Meuse | 2099 | 2149 | 4248 |
| Moselle | 10657 | 11509 | 22166 |
| Bas-Rhin | 10367 | 10321 | 20688 |
| Haut-Rhin | 7479 | 7188 | 14667 |
| Vosges | 3724 | 3719 | 7443 |
| Grand-Est | 56011 | 55797 | 111808 |
| France | 712200 | 698652 | 1410852 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 4032 | 268 | 1632 | 192 |
| Aube | 4076 | 415 | 1846 | 229 |
| Marne | 6362 | 519 | 2339 | 266 |
| Haute-Marne | 2688 | 262 | 1349 | 167 |
| Meurthe-et-Moselle | 7922 | 540 | 2910 | 276 |
| Meuse | 2446 | 188 | 1070 | 105 |
| Moselle | 12988 | 1059 | 6004 | 504 |
| Bas-Rhin | 12287 | 1007 | 5216 | 407 |
| Haut-Rhin | 8658 | 686 | 3471 | 268 |
| Vosges | 4291 | 338 | 1639 | 165 |
| Grand-Est | 65750 | 5282 | 27476 | 2579 |
| France | 843257 | 80097 | 329272 | 31314 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 500 | 562 | 4870 | 5932 |
| Aube | 449 | 827 | 5061 | 6337 |
| Marne | 865 | 1134 | 7221 | 9220 |
| Haute-Marne | 315 | 605 | 3379 | 4299 |
| Meurthe-et-Moselle | 1202 | 1259 | 8911 | 11372 |
| Meuse | 372 | 432 | 2900 | 3704 |
| Moselle | 1767 | 2315 | 15969 | 20051 |
| Bas-Rhin | 1330 | 2978 | 14202 | 18510 |
| Haut-Rhin | 1150 | 1887 | 9778 | 12815 |
| Vosges | 586 | 629 | 5053 | 6268 |
| Grand-Est | 8536 | 12628 | 77344 | 98508 |
| France | 84754 | 184572 | 983300 | 1252626 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 2887 | 3045 | 0 |
| Aube | 2887 | 3449 | 1 |
| Marne | 4463 | 4757 | 0 |
| Haute-Marne | 1933 | 2364 | 2 |
| Meurthe-et-Moselle | 5592 | 5779 | 1 |
| Meuse | 1987 | 1715 | 2 |
| Moselle | 6907 | 13144 | 0 |
| Bas-Rhin | 7583 | 10924 | 3 |
| Haut-Rhin | 6651 | 6164 | 0 |
| Vosges | 2489 | 3779 | 0 |
| Grand-Est | 43379 | 55120 | 9 |
| France | 537764 | 714587 | 282 |
Sources :
MSA - CNAF
