Elèves en inclusion
CA de Forbach Porte de France
302
CA du Val de Fensch
273
CA Metz Métropole
1073
CA Portes de France-Thionville
406
CA Sarreguemines Confluences
330
CC Agglo Saint-Avold Centre Mosellan
267
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
70
CC de Cattenom et Environs
37
CC de Freyming-Merlebach
156
CC de l'Arc Mosellan
132
CC du District Urbain de Faulquemont (Duf)
91
CC du Pays de Bitche
186
CC du Pays de Phalsbourg
46
CC du Pays Haut Val d'Alzette
43
CC du Pays Orne Moselle
174
CC du Saulnois
160
CC du Sud Messin
71
CC du Warndt
100
CC Haut Chemin-Pays de Pange
21
CC Houve-Pays Boulageois
80
CC Rives de Moselle
150
CC Sarrebourg Moselle Sud
158
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 61.4 % | 50 % | ∅ | 50.7 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 33.9 % | ∅ | 33.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 7 % | 3.6 % | ∅ | 4.2 % |
Troubles auditifs | 1.8 % | 1.8 % | ∅ | 1.4 % |
Troubles visuels | 0 % | 0 % | ∅ | 2.8 % |
Troubles viscéraux | 0 % | 0 % | ∅ | 1.4 % |
Troubles moteurs | 7 % | 8.9 % | ∅ | 2.8 % |
Plusieurs troubles associés | 3.5 % | 1.8 % | ∅ | 1.4 % |
Autres troubles | 0 % | 0 % | ∅ | 1.4 % |
Total | 100 % | 100 % | ∅ | 100 % |
dont troubles autistiques | 1.8 % | 7.1 % | ∅ | 12.7 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 3.5 % | 0 % | ∅ | 7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 7 % | 5.4 % | ∅ | 5.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 10.5 % | 14.3 % | ∅ | 15.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 14 % | 12.5 % | ∅ | 11.3 % |
Pas d’accompagnement | 64.9 % | 67.9 % | ∅ | 60.6 % |
Total | 100 % | 100 % | ∅ | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | ∅ | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 31.8 % | 27.7 % | ∅ | 28.8 % |
Aide mutualisée par AESH | 13.6 % | 14.9 % | ∅ | 33.9 % |
Pas d’aide humaine | 54.5 % | 57.4 % | ∅ | 37.3 % |
Total | 100 % | 100 % | ∅ | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP